108 Incidents
| 04/20/2026 19:34 | MATTHEW DR | CONEWAGO TOWNSHIP | PARKING VIOLATION COMPLAINT |
| 04/20/2026 17:30 | LOCUST POINT RD | CONEWAGO TOWNSHIP | TRAFFIC MV COMPLAINT |
| 04/20/2026 15:31 | COPENHAFFER RD | CONEWAGO TOWNSHIP | 911 HANG UP / CHK WELFARE |
| 04/20/2026 14:53 | SUSQUEHANNA N TRL | CONEWAGO TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 11:55 | LOCUST POINT RD | CONEWAGO TOWNSHIP | TRAFFIC MV COMPLAINT |
| 04/20/2026 11:32 | E BUTTER RD | CONEWAGO TOWNSHIP | 911 HANG UP / CHK WELFARE |
| 04/20/2026 11:28 | WESTWOOD DR | CONEWAGO TOWNSHIP | FOIA/RIGHT TO KNOW REQUEST |
| 04/20/2026 09:46 | CLOVERLEAF RD | CONEWAGO TOWNSHIP | CRIMINAL MISCHIEF ALL |
| 04/20/2026 09:23 | TAYLOR DR | CONEWAGO TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 07:20 | RACHEL DR | CONEWAGO TOWNSHIP | SEX OFFENSE ALL OTHERS |
| 04/20/2026 01:33 | BUTTER RD | CONEWAGO TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 01:17 | LOCUST POINT RD | CONEWAGO TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 16:25 | E 95 CANAL ST | DOVER BOROUGH | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 12:40 | W CANAL ST | DOVER BOROUGH | ASSIST SCHOOL |
| 04/20/2026 01:16 | STONY LN | DOVER BOROUGH | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 21:18 | TOWER DR | DOVER TOWNSHIP | CIVIL MATTER |
| 04/20/2026 21:02 | OAKLAND RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 20:49 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 20:17 | JAYNE LN | DOVER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 19:18 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | FOUND ARTICLES |
| 04/20/2026 19:12 | STRAWBRIDGE CT | DOVER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 17:52 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 17:23 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 16:47 | OAKLAND RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 16:39 | W 2890 CANAL RD | DOVER TOWNSHIP | ASSIST CITIZEN |
| 04/20/2026 15:45 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 15:27 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 15:05 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 14:16 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 13:56 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 13:46 | INTERMEDIATE AVE | DOVER TOWNSHIP | ASSIST SCHOOL |
| 04/20/2026 12:00 | INTERMEDIATE AVE | DOVER TOWNSHIP | ASSIST SCHOOL |
| 04/20/2026 11:34 | TOWER DR | DOVER TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 11:25 | PALOMINO RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 10:43 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | CHILD LINE / CYS |
| 04/20/2026 10:31 | N 5610 SALEM CHURCH RD | DOVER TOWNSHIP | ALARM BURGLARY OR HOLD UP RESIDENCE |
| 04/20/2026 09:01 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | NON REPORTABLE MV CRASH |
| 04/20/2026 08:47 | CARLISLE RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 08:21 | VILLAGE RD | DOVER TOWNSHIP | DISTURBANCE |
| 04/20/2026 08:14 | FOUNTAIN ROCK DR | DOVER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 07:52 | CONEWAGO RD | DOVER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 06:55 | FOX RUN RD | DOVER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 04:27 | DAVIDSBURG RD | DOVER TOWNSHIP | PROPERTY CHECK / AREA CHECK |
| 04/20/2026 02:19 | EMIG SCHOOL RD | DOVER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 17:56 | RT 15 | FRANKLIN TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 16:24 | BALTIMORE RD | FRANKLIN TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 16:10 | BALTIMORE RD | FRANKLIN TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 15:07 | BALTIMORE RD | FRANKLIN TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 14:51 | BALTIMORE RD | FRANKLIN TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 01:44 | S 721 MOUNTAIN RD | FRANKLIN TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 14:01 | BALTIMORE RD | FRANKLIN TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 13:47 | BALTIMORE RD | FRANKLIN TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 12:56 | SYCAMORE DRIVE | HEIDELBERG TOWNSHIP | FOIA/RIGHT TO KNOW REQUEST |
| 04/20/2026 17:14 | BOWMAN RD | JACKSON TOWNSHIP | POLICE INFORMATION |
| 04/20/2026 16:55 | CHESAPEAKE EST | JACKSON TOWNSHIP | CRIMINAL MISCHIEF ALL |
| 04/20/2026 15:11 | KBS RD | JACKSON TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 14:35 | KBS RD | JACKSON TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 14:15 | PAHAGACO RD | JACKSON TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 13:18 | LINCOLN W HWY | JACKSON TOWNSHIP | ASSIST CITIZEN |
| 04/20/2026 13:05 | LEDGE DR | JACKSON TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 12:25 | DARLINGTON RD | JACKSON TOWNSHIP | ALARM BURGLARY OR HOLDUP NON RESIDENCE |
| 04/20/2026 12:14 | LEFEVER RD | JACKSON TOWNSHIP | FRAUD ALL OTHERS |
| 04/20/2026 11:40 | LINCOLN W HWY | JACKSON TOWNSHIP | CIVIL MATTER |
| 04/20/2026 11:35 | COMMERCE DRIVE | JACKSON TOWNSHIP | FOIA/RIGHT TO KNOW REQUEST |
| 04/20/2026 11:09 | LINCOLN HWY | JACKSON TOWNSHIP | TRAFFIC OFFENSE ALL OTHER |
| 04/20/2026 11:05 | HANOVER RD | JACKSON TOWNSHIP | TRAFFIC OFFENSE ALL OTHER |
| 04/20/2026 11:00 | OLD HANOVER RD | JACKSON TOWNSHIP | TRAFFIC OFFENSE ALL OTHER |
| 04/20/2026 10:53 | OLD HANOVER RD | JACKSON TOWNSHIP | TRAFFIC OFFENSE ALL OTHER |
| 04/20/2026 10:47 | OLD HANOVER RD | JACKSON TOWNSHIP | TRAFFIC OFFENSE ALL OTHER |
| 04/20/2026 07:13 | ROTHS CHURCH RD | JACKSON TOWNSHIP | ASSIST CITIZEN |
| 04/20/2026 10:42 | OLD HANOVER RD | JACKSON TOWNSHIP | COMMUNITY POLICING |
| 04/20/2026 23:20 | LOUCKS RD | MANCHESTER TOWNSHIP | DRUG POSSESSION OFFENSE |
| 04/20/2026 21:15 | TORONITA ST | MANCHESTER TOWNSHIP | OTH PUB SERV/WELFARE CHK |
| 04/20/2026 21:00 | CHURCH RD | MANCHESTER TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 20:19 | LOUCKS RD | MANCHESTER TOWNSHIP | NON REPORTABLE MV CRASH |
| 04/20/2026 18:55 | ARSENAL RD | MANCHESTER TOWNSHIP | DISPUTE |
| 04/20/2026 18:44 | N 2251 GEORGE ST | MANCHESTER TOWNSHIP | REPOSSESSION |
| 04/20/2026 18:33 | N GEORGE ST | MANCHESTER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 18:22 | GREENBRIAR RD | MANCHESTER TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 18:22 | CHURCH RD | MANCHESTER TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 17:02 | EMIG RD | MANCHESTER TOWNSHIP | DISTURBANCE |
| 04/20/2026 17:02 | N 2500 GEORGE ST | MANCHESTER TOWNSHIP | NON REPORTABLE MV CRASH |
| 04/20/2026 16:50 | PARKWAY BLVD | MANCHESTER TOWNSHIP | TRAFFIC HAZARD |
| 04/20/2026 16:29 | REGIONAL WAY | MANCHESTER TOWNSHIP | ASSISTING-OTHER POLICE DP |
| 04/20/2026 16:21 | GREENBRIAR RD | MANCHESTER TOWNSHIP | ALARM BURGLARY OR HOLDUP NON RESIDENCE |
| 04/20/2026 16:18 | ROBIN HILL CIR | MANCHESTER TOWNSHIP | FAMILY OFFENSES – DOMESTIC |
| 04/20/2026 15:33 | MASONIC DR | MANCHESTER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 15:13 | DUNDEE RD | MANCHESTER TOWNSHIP | 911 HANG UP / CHK WELFARE |
| 04/20/2026 14:29 | N 2500 GEORGE ST | MANCHESTER TOWNSHIP | ASSIST CITIZEN |
| 04/20/2026 13:37 | FAIRFAX RD | MANCHESTER TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 13:09 | ONE REGIONAL WAY | MANCHESTER TOWNSHIP | FOIA/RIGHT TO KNOW REQUEST |
| 04/20/2026 13:05 | ONE REGIONAL WAY | MANCHESTER TOWNSHIP | FOIA/RIGHT TO KNOW REQUEST |
| 04/20/2026 13:02 | SINKING SPRINGS LN | MANCHESTER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 12:30 | ARSENAL RD | MANCHESTER TOWNSHIP | ABANDONED IMPOUND/TOWAWAY |
| 04/20/2026 12:10 | WOODMONT DR | MANCHESTER TOWNSHIP | THREATS |
| 04/20/2026 11:59 | N GEORGE ST | MANCHESTER TOWNSHIP | REPORTABLE MV CRASH NO INJURIES |
| 04/20/2026 11:53 | REGIONAL WAY | MANCHESTER TOWNSHIP | POLICE INFORMATION |
| 04/20/2026 10:57 | DETWILER DR | MANCHESTER TOWNSHIP | FOUND ARTICLES |
| 04/20/2026 10:35 | ARSENAL RD | MANCHESTER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 10:26 | N GEORGE ST | MANCHESTER TOWNSHIP | REPORTABLE MV CRASH HIT & RUN |
| 04/20/2026 10:14 | N 1715 GEORGE ST | MANCHESTER TOWNSHIP | REPORTABLE MV CRASH NO INJURIES |
| 04/20/2026 10:12 | N 2100 GEORGE ST | MANCHESTER TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 09:35 | GUILDFORD LN | MANCHESTER TOWNSHIP | ANIMAL COMPLAINTS ALL |
| 04/20/2026 09:12 | ARSENAL RD | MANCHESTER TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 08:53 | REGIONAL WAY | MANCHESTER TOWNSHIP | COMMUNITY POLICING |
| 04/20/2026 08:48 | REGIONAL WAY | MANCHESTER TOWNSHIP | COMMUNITY POLICING |
| 04/20/2026 08:15 | REGIONAL WAY | MANCHESTER TOWNSHIP | COMMUNITY POLICING |
| 04/20/2026 08:08 | HANOVER RD | MANCHESTER TOWNSHIP | COMMUNITY POLICING |
| 04/20/2026 08:07 | VILLAGE E CIR | MANCHESTER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 08:06 | WINTERBERRY LN | MANCHESTER TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 05:49 | ARSENAL RD | MANCHESTER TOWNSHIP | 911 HANG UP / CHK WELFARE |
| 04/20/2026 04:36 | REGIONAL WAY | MANCHESTER TOWNSHIP | ASSIST CITIZEN |
| 04/20/2026 12:01 | EAGLE RIDGE CT | MANHEIM TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 15:45 | S MAIN ST | NEW SALEM BOROUGH | POLICE INFORMATION |
| 04/20/2026 08:32 | N 63 MAIN ST | NEW SALEM BOROUGH | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 23:28 | SLAGEL RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 20:09 | LEHMAN RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 18:45 | SLAGEL RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | FRAUD ALL OTHERS |
| 04/20/2026 15:36 | TIMBER CREST DR | NORTH CODORUS TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 15:34 | SEVEN VALLEYS RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 15:20 | WALTERS HATCHERY RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | TRAFFIC ENFORCE / STOP |
| 04/20/2026 15:00 | SALEM RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | ASSIST SCHOOL |
| 04/20/2026 12:45 | HAAR ROAD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | FOIA/RIGHT TO KNOW REQUEST |
| 04/20/2026 11:50 | HAAR ROAD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | FOIA/RIGHT TO KNOW REQUEST |
| 04/20/2026 11:44 | LISCHEYS CHURCH RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | SEX OFFENSE ALL OTHERS |
| 04/20/2026 11:43 | KRAFTS MILL RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | THREATS |
| 04/20/2026 06:56 | DAYS MILL RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | REPORTABLE MV CRASH NO INJURIES |
| 04/20/2026 06:24 | ROCKERY RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | MEDICAL ASSISTANCE |
| 04/20/2026 04:49 | YORK RD | NORTH CODORUS TOWNSHIP | SUSPICIOUS ACTIVITY |
| 04/20/2026 20:50 | DEWEY AVE | NORTH YORK BOROUGH | OTH PUB SERV/WELFARE CHK |
| 04/20/2026 20:25 | LATIMER ST | NORTH YORK BOROUGH | DISORDERLY PERSONS / NOISE ALL OTHERS |
| 04/20/2026 12:08 | E 350 6TH AVE | NORTH YORK BOROUGH | POLICE INFORMATION |
| 04/20/2026 08:29 | N 947 GEORGE ST | NORTH YORK BOROUGH | ASSIST CITIZEN |
| 04/20/2026 01:35 | N DUKE ST | NORTH YORK BOROUGH | BAD CHECKS |
| 04/20/2026 14:35 | LINCOLN HWY | PARADISE TOWNSHIP | ASSIST CITIZEN |
| 04/20/2026 12:39 | LINCOLN HWY | PARADISE TOWNSHIP | OTHER NON-CRIMINAL INV GENERAL POLICE |
| 04/20/2026 09:26 | W 6156 CANAL RD | PARADISE TOWNSHIP | EMOTIONALLY DISTURBED PERSON (EDP) |

